PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 2023 / 2024
Lp. | godz. | klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV | klasa V | klasa VI | klasa VII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONIEDZIAŁEK | 1. | 800 – 845 | Z | Z | j. niemiecki | matematyka | biologia | historia | |||||
2. | 855 – 940 | Z | Z | j. niemiecki | matematyka | religia | historia | biologia | |||||
3. | 950- 1035 | Z | Z | informatyka | przyroda | historia | matematyka | j. polski | |||||
4. | 1055 –1140 | wf | j. niemiecki | Z | j.polski | geografia | j. niemiecki | matematyka | |||||
5. | 1150 –1235 | wf | Z | technika | j.niemiecki | j. polski | geografia | ||||||
6. | 1245 –1330 | Z | j. polski | informatyka I | geografia | j. angielski | |||||||
7. | 1340 –1425 | zdw j. polski / zaj. logoped. | wf | j. angielski | |||||||||
8. | 1435 –1520 | wf | zdw j. polski * | ||||||||||
WTOREK | 1. | zaj. logopedyczne | zdw matematyka / zkk | zdw j. polski * | historia | ||||||||
2. | Z | Z | Z | informatyka I | matematyka | historia | j. polski | ||||||
3. | Z | Z | Z | j. polski | historia | matematyka | informatyka | ||||||
4. | Z | Z | wf | historia | j. polski | gw | j. niemiecki | ||||||
5. | gddd | gddd | religia | matematyka | j. polski | wf | chemia | ||||||
6. | zkk | religia | zkk | j.niemiecki | technika | wf | fizyka | ||||||
7. | religia | wdż * | rewalidacja | wf | |||||||||
8. | wdż * | wf | |||||||||||
ŚRODA | 1. | religia | Z | Z | muzyka (s.3) | plastyka (s.7) | rewalidacja | j. polski | |||||
2. | Z | Z | Z | j.polski | muzyka | religia | biologia | ||||||
3. | Z | Z | Z | wf | biologia (s.7) | j. polski | muzyka (s.3) | ||||||
4. | Z | wf | gddd | wf | j. polski | matematyka | religia | ||||||
5. | j. angielski | wf | inform. II | rewalidacja | matematyka | j. niemiecki | plastyka | ||||||
6. | j. niemiecki | informatyka I | matematyka | ||||||||||
7. | 5/6 zdw j. niemiecki | geografia | |||||||||||
8. | doradztwo zawodowe* | ||||||||||||
CZWARTEK | 1. | informatyka | muzyka (s.3) | j. polski | rewalidacja | j. niemiecki | |||||||
2. | Z | Z | Z | matematyka | j. polski | muzyka | fizyka | ||||||
3. | Z | Z | Z | j. niemiecki | matematyka | j. polski | chemia | ||||||
4. | informatyka | Z | Z | religia | wf | matematyka | j. polski | ||||||
5. | wf | wf | gw | wf | technika | religia | |||||||
6. | j. angielski | wf | gddd | gw | informat. II | zkk | gw | ||||||
7. | gddd | zdw j.niemiecki | |||||||||||
8. | |||||||||||||
PIĄTEK | 1. | Z | przyroda | inform. II | rewalidacja | 6/7 zdw matematyka | |||||||
2. | Z | j. niemiecki | Z | wf | j. polski | religia | j. niemiecki | ||||||
3. | Z | religia | Z | wf | j. niemiecki | j. polski | matematyka | ||||||
4. | religia | Z | j. niemiecki | plastyka | wf | j. niemiecki | matematyka | ||||||
5. | Z | religia | matematyka | wf | plastyka | j.polski | |||||||
6. | wf | religia | j.polski | wf | |||||||||
7. | wdż * | gddd | wf | ||||||||||
8. | wdż * |
PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 2022 / 2023
Lp. | godz. | klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV | klasa V | klasa VI | klasa VIII | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONIEDZIAŁEK | 1. | 800 – 845 | Religia | ZDW Matematyka | WOS | ||||||||||
2. | 855 – 940 | WF | Z | J. niemiecki | Plastyka | Religia | Matematyka | Historia | |||||||
3. | 950- 1035 | WF | Z | Z | Religia | J. polski | J. niemiecki | EDB | |||||||
4. | 1055 –1140 | Z | Z | Z | J. polski | WF | Historia | Matematyka | |||||||
5. | 1150 –1235 | Z | GDDD | Z | Matematyka | WF | J. polski | Biologia | |||||||
6. | 1245 –1330 | Z | WF | Rewal. | Historia | GDDD | J. polski | WF | |||||||
7. | 1340 –1425 | Inform. | Historia | Rewal. | WF | ||||||||||
8. | 1435 –1520 | Rew . | Rew. | Inform. | |||||||||||
WTOREK | 1. | Z | Z | J. polski | Biologia | Historia | |||||||||
2. | Z | Z | Z | Matematyka | Historia | J. polski | GW | ||||||||
3. | Z | Z | Z | Religia | J. polski | Matematyka | WOS | ||||||||
4. | J. niemiecki | Religia | Z | J. niemiecki | Matematyka | Historia | Chemia | ||||||||
5. | Religia | GDDD | Technika | J. niemiecki | Geografia | Fizyka | |||||||||
6. | WF | Przyroda | Geografia | WF | J. niemiecki | ||||||||||
7. | GW | Zaj. kor.- komp. | WF | Geografia | |||||||||||
8. | Zaj. kor.- komp. | ||||||||||||||
ŚRODA | 1. | Z | J. niemiecki | ZDW J. polski | Rew. | Inform. | ZDW J. polski | ||||||||
2. | Z | Z | WF | J. polski | Plastyka | J. polski | |||||||||
3. | Z | Z | Z | WF | Matematyka | J. polski | J. polski | ||||||||
4. | Inform. | WF | Z | J. polski | Religia | GDDD | Matematyka | ||||||||
5. | WF | WF | Z | J. polski | GW | Matematyka | Religia | ||||||||
6. | Zaj. kor.- komp. | Matematyka | WF | Religia | J. angielski | ||||||||||
7. | WF | GW | J. angielski | ||||||||||||
8. | GDDD J. ang. | ||||||||||||||
CZWARTEK | 1. | Z | Z | Matematyka | Inform. | ||||||||||
2. | Z | Z | Z | Rew . | Inform. | Matematyka | Biologia | Fizyka | |||||||
3. | Z | Z | J. niemiecki | J. polski | Plastyka | J. niemiecki | Chemia | ||||||||
4. | Z | Religia | Inform. | Matematyka | J. polski | WF | J. polski | ||||||||
5. | GDDD | Inform. | Religia | J. niemiecki | Technika | WF | J. polski | ||||||||
6. | Zajęcia logopedyczne | GDDD | J. niemiecki | Technika | WF | ||||||||||
7. | ZDW J. niemiecki | ZDW Matem/J.niem. | WF | ||||||||||||
8. | Zajęcia logopedyczne 4-8 | Rew. | ZDW J.niem. | ||||||||||||
PIĄTEK | 1. | Z | J. niemiecki | Rewal. | WDŻ | WDŻ | ZDW J. Pol. | ZDW Matematyka | |||||||
2. | Z | Z | Z | WDŻ | Inform. | J. polski | Matematyka | ||||||||
3. | Religia | Z | Z | WF | J. polski | Muzyka | Matematyka | ||||||||
4. | J. niemiecki | Z | Muzyka | WF | J. niemiecki | J. niemiecki | Religia | ||||||||
5. | Szachy | WF | Muzyka | Matematyka | Religia | J. niemiecki | |||||||||
6. | WF | Przyroda | Muzyka | Inform. | J. niemiecki | ||||||||||
7. | J. niemiecki | Inform. | J. polski | ||||||||||||
8. |